Модификации и цены Ducato Merci
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2019 ГОДА | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ, м3 | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (ВКЛЮЧАЯ НДС) |
Короткая колесная база | LIGHT VAN SWB H1 25 низкая крыша |
8 | 1 954 000 |
Средняя колесная база |
VAN MWB H2 25 средняя крыша |
11,5 | 2 060 000 |
Длинная колесная база |
VAN LWB H2 25 средняя крыша |
13 | 2 140 000 |
Экстрадлинная колесная база |
MAXI VAN XLWB H2 40 средняя крыша |
15 | 2 400 000 |
MAXI VAN XLWB H3 35 высокая крыша |
17 | 2 725 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Краска кузова пастельная эмаль (199, 549, 455, 749) | + | |
008 | Ключ зажигания с кнопками управления центральным замком | + |
009 | Система АБС | + |
033 | Датчик уровня масла двигателя | + |
133 | Догреватель Webasto Termo Top Z | + |
237 | Защита картера двигателя | + |
293 | Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | + |
518 | Пакет адаптации автомобиля для России | + |
6SC | Дополнительное усиление подвески и кузова для версий MAXI | + |
786 | Лебедка запасного колеса | + |
806 | Подогрев топливного фильтра (базовое оснащение) | + |
835 | Полочка над сиденьем водителя | + |
980 | Полноразмерное запасное колесо | + |
FR3 | УВЭОС (ЭРА-ГЛОНАСС) (для а/м произведённых после 2 октября 2019) | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
0R0 | Логистический индикатор: "Без перегородки лестничного типа за сиденьем водителя" | |
01P | Сигнал для предупреждения пешеходов (при движении задним ходом) | 2 600 |
012 | Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) | 6 200 |
025 | Кондиционер | 65 000 |
041 | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 9 200 |
051 | Датчик дождя и освещенности | 9 900 |
055 | Вторая сдвижная дверь (левая) | 29 900 |
064 | Дополнительная блокировка замков | 7 900 |
077 | Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 8 700 |
081 | Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 900 |
082 | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 900 |
097 | Противотуманные фары | 10 900 |
1AU | Логистический идентификатор - подготовка под проушины для крепления груза (2й ряд). | 0 |
10T | Без перегородки лестничного типа за сиденьем водителя | 0 |
102 | Омыватель фар | 12 500 |
132 | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 500 |
140 | Автоматический климат-контроль | 85 000 |
141 | Зимние шины | 10 900 |
142 | Шины увеличенной размерности | 7 700 |
144 | Всесезонные шины | 10 000 |
149 | Сплошная перегородка грузового отсека | 12 500 |
188 | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 100 |
197 | Задние брызговики | 3 500 |
199 | Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 16 900 |
200 | Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 20 500 |
205 | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 39 900 |
208 | Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) | 35 900 |
210 | Окраска металлик | 28 000 |
213 | Охранная система с датчиком периметра | 13 900 |
245 | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 900 |
297 | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 0 |
316 | Камера заднего вида | 22 500 |
320 | Отделка руля и ручки КПП кожей | 6 500 |
324 | Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 26 900 |
341 | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 900 |
361 | Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 7 900 |
365 | Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 10 000 |
381 | Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 43 000 |
392 | Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | 26 900 |
432 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х295) | 40 000 |
433 | Легкосплавные диски 15" Матово-черные (для версии Х290) | 40 000 |
439 | Легкосплавные диски 15" Серебристо-серые (для версии Х290) | 40 000 |
44B | Увеличенные тормозные диски | 6 900 |
452 | Подогрев пассажирского сиденья | 12 500 |
453 | Подогрев водительского сиденья | 11 500 |
454 | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 500 |
457 | Окрашенный бампер (цвет - 611) | 17 500 |
4BJ | Защита колесных арок (снаружи) | 3 100 |
4G1 | Атермальное ветровое стекло | 19 900 |
4G9 | Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 900 |
4GF | Приборная панель High Level | 3 900 |
4H5 | Идентификация наружной окраски (для ручек дверей, окрашенных в цвет кузова) | 0 |
4H9 | Отказ от перегородки за спиной водителя (только для версий под конверсии) | 0 |
4SB | Отсутствие тахографа | 0 |
4TU | Окрашенный бампер (цвет - 453) | 17 500 |
4TV | Окрашенный бампер (цвет - 506) | 17 500 |
4XH | Отказ от ограничителя скорости | 0 |
502 | Подушка безопасности пассажиров | 15 500 |
505 | Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 27 000 |
508 | Задние датчики парковки | 17 500 |
561 | Третий ключ зажигания (механическая часть) | 2500 |
50E | Накладка сиденья | 0 |
51J | Карман для документов на задней распашной двери | 900 |
55Q | Отказ от полки над лобовым стеклом (только для версии 4т) | 0 |
58F | Съемный плафон освещения на потолке | 3 100 |
5EM | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 900 |
619 | Открывание задних распашных дверей на 270 град. | 15 500 |
61A | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова (металлик) | 4 100 |
640 | Сиденье водителя с пружинным амортизатором | 37 900 |
650 | Тахограф | 37 900 |
6BL | Приборная панель Techno | 4 500 |
6CW | Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS | 22 500 |
6DZ | Окрашенный бампер (цвет - 691) | 17 500 |
6Q2 | Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 32 000 |
6S6 | Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 7 900 |
6SN | Принудительный прожиг сажевого фильтра | 3 000 |
6WH | Окрашенный бампер (цвет - 632) | 17 500 |
6ZQ | Запираемый ящик в центральной консоли | 3 900 |
728 | Велюровая отделка сидений | 4 500 |
734 | Такелажные петли на середине высоты кузова | 950 |
747 | Передние брызговики | 3 500 |
75N | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2600 |
77P | Снижение полной массы (полная масса 2495 кг) | 0 |
75Q | Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | 3 100 |
7BY | Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 19 900 |
7GE | Защитная пластина бампера черного цвета | 4 900 |
7P5 | Окрашенный бампер (цвет - 549) | 17 500 |
7WV | Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя | 1 500 |
876 | Бампер, окрашенный в цвет кузова | 17 500 |
823 | Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 5 100 |
878 | Колесные колпаки | 3 500 |
941 | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 38 500 |
989 | Прикуриватель | 2500 |
ADL | Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 500 |
CJ1 | Одинарная подушка безопасности пассажира | 13 900 |
LM1 | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 900 |
MFM | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 200 |
NHR | Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 500 |
RS3 | Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 100 |
81G | Пакет "Comfort" (включает в себя следующие опции: 025+245+4GF+6BL+7BY) | 75 000 |
81H | Пакет "Comfort Plus" ** | 125 000 |
81J | Пакет "Winter" *** | 52 000 |
81K | Пакет "Heavy Duty" **** | 65 000 |
Специальный цвет по пожеланию заказчика (за исключением: 199 , 549 , 455 , 479 , 453 , 506 , 611, 632, 691) | 71 000 |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ
* - Комфорт
** - Комфорт Плюс
*** - Винтер