Грузопассажирский фургон
| Грузопассажирский автомобиль c стационарной перегородкой на базе FIAT Ducato, количество мест 6+1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый автомобиль | L1H1 (SWB H1) 2.5 т короткая колесная база низкая крыша | L2H2 (MWB H2) 2.5 т средняя колесная база средняяя крыша | L2H2 (MWB H2) 3.5 т средняя колесная база средняяя крыша | L3H2 (LWB H2) 2.5 т длинная колесная база средняя крыша | L3H2 (LWB H2) 3.5 т длинная колесная база средняя крыша |
| Грузопассажирский автомобиль c стационарной перегородкой на базе FIAT Ducato, количество мест 6+1 | - | - | - | - | - |
| Грузопассажирский автомобиль "Ривьера" на базе FIAT Ducato, количество мест 5+1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый автомобиль | L1H1 (SWB H1) 2.5 т короткая колесная база низкая крыша | L2H2 (MWB H2) 2.5 т средняя колесная база средняяя крыша | L2H2 (MWB H2) 3.5 т средняя колесная база средняяя крыша | L3H2 (LWB H2) 2.5 т длинная колесная база средняя крыша | L3H2 (LWB H2) 3.5 т длинная колесная база средняя крыша |
| Грузопассажирский автомобиль "Ривьера" на базе FIAT Ducato, количество мест 5+1 | - | - | - | - | - |
